|
一、 | 課程簡介:心智圖法是以視覺化圖像來進行學習的工具,不僅符合大腦吸收資訊的原理,也是一種沒有壓力的學習活動。本課程將幫助學員思考、激發五感力、創造力、組織力、關鍵力,進而達到讀書可事半功倍的效果。 |
二、 | 課程相關訊息: |
(一) | 第一梯次體驗班:110年11月27日(六)09:00-12:00 |
(二) | 第二梯次體驗班:110年12月12日(日)09:00-12:00 |
(三) | 國小啟蒙班:111年1月24日至1月28日09:00-16:30 |
(四) | 國高中實用班:111年1月24日至1月28日09:00-16:30 |
三、 | 更多課程資訊請參閱招生簡章,如有課程相關問題,請逕洽本校推廣教育組蕭小姐,電話:07-5252700,報名連結:https://reurl.cc/822L2g。 |
Editor_LIB_FileContent.pdf
544.99KByte
|